| Koszykówka - TBL - Etap II - 1-6 - Sezon 2011/2012 |
| sobota, 25 lutego 2012 13:30 h |
![]() |
![]() |
|
| PGE Turów Zgorzelec | vs | Zastal Zielona Góra |
Szczegóły spotkania
| Data : sobota, 25 lutego 2012 | ||
| Czas : 13:30 h | ||
Porównanie drużyn
| PGE Turów Zgorzelec | Porównanie drużyn | Zastal Zielona Góra |
|---|---|---|
| 51,36% | Szanse teoretyczne | 48,65% |
| 4 | Aktualne miejsce w tabeli | 6 |
| 25 | Mecze | 25 |
| 17/0/8 | Z/R/P (Łącznie) | 16/0/9 |
| 0/0/1 | Z/R/P (U siebie) | 0/0/0 |
| 17/0/7 | Z/R/P (Na wyjeździe) | 16/0/9 |
| 42 | Punkty | 41 |
| 2013 : 1758 | Punkty | 2048 : 1902 |
| 255 | Różnica | 146 |
| PGE Turów Zgorzelec - Energa Czarni Słupsk 83:74 | Najwyższa wygrana u siebie | Zastal Zielona Góra - Asseco Prokom Gdynia 79:68 |
| PGE Turów Zgorzelec - Asseco Prokom Gdynia 63:93 | Najwyższa przegrana u siebie | ---- |
| Anwil Włocławek - PGE Turów Zgorzelec 72:83 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | PGE Turów Zgorzelec - Zastal Zielona Góra 73:91 |
| Asseco Prokom Gdynia - PGE Turów Zgorzelec 85:65 | Najwyższa przegrana na wyjeździe | Anwil Włocławek - Zastal Zielona Góra 88:72 |
Historia spotkań
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















