Terminarz: DWSPiT Polkowice | Tenis stołowy - 2 runda - II liga - sezon 2014/2015 - Podgrupa B |
KOL | Data | Godz. | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.01.2015 | 17:00 h | DWSPiT Polkowice | ![]() | - | ![]() | UKS Jastrząb Boguszów-Górce | 10 - 0 | ![]() |
2 | 31.01.2015 | 17:00 h | DWSPiT Polkowice | ![]() | - | ![]() | Granit Strzelin | 9 - 1 | ![]() |
3 | 07.02.2015 | 17:00 h | DWSPiT Polkowice | ![]() | - | ![]() | KTS Jelenia Góra | 5 - 5 | ![]() |
4 | 14.02.2015 | 17:00 h | DWSPiT Polkowice | ![]() | - | ![]() | LZS Raszówka | 6 - 4 | ![]() |
5 | 21.02.2015 | 17:00 h | ZKS III Mazel Drzonków | ![]() | - | ![]() | DWSPiT Polkowice | 6 - 4 | ![]() |
6 | 07.03.2015 | 17:00 h | Pogoń Góra | ![]() | - | ![]() | DWSPiT Polkowice | 5 - 5 | ![]() |
7 | 28.03.2015 | 13:00 h | KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | ![]() | - | ![]() | DWSPiT Polkowice | 9 - 1 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::