| Rajbud Development Basket Liga - I liga - sezon 2010/2011 - rz |
| Statystyki sezonu |
| Ogólnie | |
|---|---|
| Kolejki: | 18 |
| Aktualna kolejka: | 18 |
| Mecze w kolejce: | 5 |
| Mecze łącznie: | 90 |
| Rozegrane mecze: | 90 |
| Najwyższa wygrana u siebie:
KU AZS UZ - Wiecko |
110-58 |
| Najwyższa wygrana na wyjeździe:
|
64-108 |
| Punkty | |
|---|---|
| Punkty (zdobyte i stracone): | 13085 |
| Punkty na kolejkę: | 726.94 |
| Punkty na mecz: | 145.39 |
| Punkty u siebie | 6591 |
| Punkty u siebie na kolejkę: | 366.17 |
| Punkty u siebie na mecz: | 73.23 |
| Punkty na wyjeździe | 6494 |
| Punkty stracone na kolejkę: | 360.78 |
| Punkty stracone na mecz: | 72.16 |
| Punkty na kolejkę |
|---|














