| RDBL - II liga - sezon 2011/2012 - rz |
| Siatka rozgrywek |
| PRO | KOR | MEN | BOH | DGA | WIZ | STR | DUA | URO | BIU | DRA | PIJ | GRY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | 64-83 | 72-64 | 72-69 | 71-70 | 96-36 | 69-59 | 50-61 | 89-57 | 102-46 | 159-31 | 101-58 | 59-68 | |
| KOR | 70-59 | 91-65 | 87-60 | 77-59 | 101-39 | 89-38 | 91-44 | 67-51 | 114-53 | 78-46 | 86-68 | ||
| MEN | 50-61 | 66-69 | 75-66 | 57-65 | 70-69 | 51-65 | 78-71 | 84-52 | 91-43 | 98-47 | 60-61 | 61-56 | |
| BOH | 61-88 | 63-73 | 76-48 | 52-66 | 54-56 | 65-49 | 54-68 | 72-55 | 116-62 | 129-48 | 67-43 | 70-63 | |
| DGA | 75-83 | 49-83 | 80-60 | 43-67 | 80-54 | 59-62 | 79-50 | 92-50 | 125-55 | 83-52 | 76-57 | 81-76 | |
| WIZ | 58-100 | 68-89 | 38-74 | 40-84 | 66-55 | 48-67 48-62 | 54-69 | 60-59 | 80-39 | 69-46 | 44-55 | 68-84 | |
| STR | 55-70 | 48-66 | 58-50 | 51-101 | 52-50 | 53-66 | 54-36 | 75-57 | 66-32 | 59-57 | 56-53 | ||
| DUA | 53-81 | 54-80 | 67-59 | 86-66 | 65-72 | 72-58 | 59-45 | 71-53 | 83-50 | 105-22 | 55-48 | 88-68 | |
| URO | 26-84 | 46-109 | 55-85 | 55-103 | 55-112 | 58-64 | 47-49 | 48-99 | 77-66 | 46-27 | 49-56 | 61-82 | |
| BIU | 43-124 | 60-122 | 48-95 | 52-82 | 63-130 | 45-61 | 39-75 | 55-90 | 33-59 | 63-50 | 50-80 | 63-89 | |
| DRA | 46-78 | 39-142 | 55-111 | 52-92 | 44-95 | 46-88 | 37-53 | 56-87 | 52-58 | 48-51 | 49-99 | 20-0 | |
| PIJ | 50-104 | 72-67 | 62-78 | 74-81 | 51-57 | 69-50 | 66-91 | 92-46 | 104-58 | 56-49 | 78-62 | ||
| GRY | 56-85 | 81-105 | 61-72 | 57-93 | 69-79 | 62-68 | 55-64 | 81-89 | 105-55 | 112-64 | 99-58 | 85-73 85-73 |














