| Koszykówka - TBL - Etap II - 1-6 - Sezon 2011/2012 |
| Tabela |
| Miejsce | Drużyna | M | Z | P | + | - | %+- | +/- | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Asseco Prokom Gdynia | 10 | 8 | 2 | 786 | 694 | 113.26 | 92 | 18 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Trefl Sopot | 34 | 25 | 9 | 2800 | 2541 | 110.19 | 259 | 59 |
| 3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Anwil Włocławek | 34 | 22 | 12 | 2646 | 2548 | 103.85 | 98 | 56 |
| 4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Zastal Zielona Góra | 34 | 21 | 13 | 2771 | 2614 | 106.01 | 157 | 55 |
| 5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Energa Czarni Słupsk | 34 | 20 | 14 | 2636 | 2518 | 104.69 | 118 | 54 |
| 6 | ![]() |
(5) | ![]() |
PGE Turów Zgorzelec | 34 | 19 | 15 | 2683 | 2491 | 107.71 | 192 | 53 |
| Nasz team |
| M = Mecze | Z = Zwycięstwa | P = Porażki | + = Punkty meczowe zdobyte | - = Punkty meczowe stracone | %+- = Procentowy udział punktów | +/- = Różnica punktów meczowych | Pkt. = Punkty |
|
« Pierwsza Poprzednia kolejka 01 02 03 04 Następna kolejka Ostatnia » |
























