III liga grupa 3
2018-05-19 | 16:00 | STILON GORZÓW | 0 | 3 | KS UNIA TURZA ŚLĄSKA |
2018-05-19 | 17:00 | BKS STAL BIELSKO - BIAŁA | 1 | 2 | PIAST ŻMIGRÓD |
2018-05-19 | 17:00 | BTP STAL BRZEG | 2 | 2 | GÓRNIK II ZABRZE SSA |
2018-05-19 | 17:00 | KS POLKOWICE | 1 | 1 | GKS PNIÓWEK 74 PAWŁOWICE |
2018-05-19 | 17:00 | KS POLONIA GŁUBCZYCE | 2 | 0 | ZAGŁĘBIE II LUBIN |
2018-05-19 | 17:00 | KS SKRA CZĘSTOCHOWA | 1 | 1 | 1 KS ŚLĘZA WROCŁAW |
2018-05-19 | 17:00 | LECHIA DZIERŻONIÓW | 1 | 2 | MKS RUCH ZDZIESZOWICE |
2018-05-20 | 13:00 | MIEDŹ II LEGNICA | 1 | 0 | TS GWAREK TARNOWSKIE GÓRY |
2018-05-20 | 15:00 | BTS REKORD | 2 | 1 | KS FALUBAZ ZIELONA GÓRA |
ZG: Klasa A Grupa I
2018-05-19 | 16:00 | ISKRA ŁAGÓW | 0 | 8 | SOKÓŁ DĄBRÓWKA WLKP |
2018-05-19 | 16:00 | MEWA CIGACICE | 9 | 3 | BŁĘKITNI TOPORÓW |
2018-05-19 | 17:00 | LKS ZORZA-PORT 2000 MOSTKI | 3 | 4 | LECH SULECHÓW |
2018-05-19 | 17:00 | RAKOVIA RAKÓW | 2 | 7 | ZJEDNOCZENI LUBRZA |
2018-05-20 | 15:00 | KLON BABIMOST | 1 | 3 | BŁYSKAWICA LUBINICKO |
2018-05-20 | 16:00 | SPARTA NIETKOWICE | 4 | 3 | BIZON WILKOWO |
2018-05-20 | 17:00 | ZENIT ŁUGÓW | 0 | 3 | MEDYK CIBÓRZ |
ZG: Klasa A Grupa II
2018-05-19 | 15:00 | ENERGETYK DYCHÓW | 2 | 2 | FADOM NOWOGRÓD |
2018-05-19 | 16:00 | POGOŃ WĘŻYSKA | 3 | 0 | BŁĘKITNI ZABŁOCIE |
2018-05-19 | 16:00 | START ZIEL- BRUK PŁOTY | 1 | 0 | SPARTA MIERKÓW |
2018-05-19 | 17:00 | LZS KADO GÓRZYN | 6 | 1 | ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI |
2018-05-20 | 13:00 | DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE | 9 | 1 | CZARNI CZARNOWO |
2018-05-20 | 14:00 | ZORZA GRZMIĄCA | 3 | 1 | KP ŚWIDNICA |
b/d | b/d | RELAX GRABICE | b/d | b/d | SPARTAK BUDACHÓW |
ZG: Klasa A Grupa III
2018-05-19 | 14:00 | DĄB II PRZYBYSZÓW | 2 | 3 | IKAR ZAWADA |
2018-05-19 | 15:00 | GKS SIEDLISKO | 2 | 0 | BŁĘKITNI LUBIĘCIN |
2018-05-19 | 15:00 | LKP STYPUŁÓW | 5 | 1 | CZARNI RUDNO |
2018-05-19 | 15:00 | MKS NOWE MIASTECZKO | 0 | 2 | POGOŃ PRZYBORÓW |
2018-05-19 | 15:00 | ORZEŁ SZLICHTYNGOWA | 1 | 2 | AVIA SIEDLNICA |
2018-05-19 | 17:00 | DRZONKOWIANKA GAJA ELEKTRO RACULA | 1 | 2 | SPARTA ŁĘŻYCA |
b/d | b/d | KS FALUBAZ II ZIELONA GÓRA - drużyna wycofana, walkower | 0 | 3 | CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA |
ZG: Klasa A Grupa IV
2018-05-19 | 16:00 | CZARNI JELENIN | 3 | 1 | PIAST LUBANICE |
2018-05-19 | 16:00 | KWISA TRZEBÓW | 1 | 3 | SPARTA MIODNICA |
2018-05-19 | 16:00 | MIROSTOWICZANKA MIROSTOWICE | 11 | 0 | CZARNI DRĄGOWINA |
2018-05-19 | 17:00 | LZS KS TOMASZOWO | 1 | 4 | CZARNI PRZYBYMIERZ |
2018-05-19 | 17:00 | ORZEŁ KONIN ŻAGAŃSKI | 1 | 1 | ISKRA MAŁOMICE |
2018-05-19 | 18:00 | NYSA PRZEWÓZ | 3 | 3 | ŁUŻYCZANKA LIPINKI ŁUŻYCKIE |
2018-05-20 | 17:00 | BUDOWLANI GOZDNICA | 2 | 1 | GRANICA ŻARKI WIELKIE |
Zielona Góra: Klasa B
2018-05-19 | 17:00 | CARGOVIA KARGOWA | 8 | 0 | KIJOWIANKA KIJE |
2018-05-19 | 17:00 | SOKÓŁ KALSK | 4 | 3 | LIWNO ZABÓR |
2018-05-20 | 12:00 | JEDNOŚĆ PODMOKLE | 1 | 2 | CZARNI PAŁCK |
2018-05-20 | 14:00 | BŁĘKITNI KOTOWICE | 7 | 3 | PIAST PARKOVIA II TRZEBIECHÓW |
2018-05-20 | 15:00 | POLONIA NOWE KRAMSKO | 2 | 3 | ODRA KLENICA |
2018-05-20 | 16:00 | TĘCZA BRODY | 2 | 1 | KOMETA BUKÓW |