| 6tki - Liga Oldboyów - sezon 2010/2011 |
| Ranking statystyk |
Gol
| Miejsce | Gracz | Drużyna | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Sołek | EC Stary Team | 17 |
| - | Dariusz Bryński | Kampol 45+ | 17 |
| 3 | Wojciech Łabusiński | Kampol 45+ | 11 |
| 4 | Sławomir Gościłło | Kampol 45+ | 10 |
| - | Leszek Kotarski | Piast-Kotar | 10 |
Średnia goli
| Miejsce | Gracz | Drużyna | Średnia goli |
|---|---|---|---|
| 1 | Dariusz Bryński | Kampol 45+ | 1.42 |
| - | Robert Sołek | EC Stary Team | 1.42 |
| 3 | Mirosław Kędziora | Mela-invest | 1.40 |
| 4 | Wojciech Łabusiński | Kampol 45+ | 1.38 |
| 5 | Zbigniew Sawczuk | Mela-invest | 1.00 |
Żółta kartka
| Miejsce | Gracz | Drużyna | Żółta kartka |
|---|---|---|---|
| 1 | Marek Czerniawski | Mela-invest | 2 |
| - | Jerzy Ziobrowski | EC Stary Team | 2 |
| - | Sławomir Zazula | Kampol 45+ | 2 |
| 4 | Stanisław Gąsior | Piast-Kotar | 1 |
| - | Robert Sołek | EC Stary Team | 1 |
Czerwona kartka
| Miejsce | Gracz | Drużyna | Czerwona kartka |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryszard Frąckowiak | Piast-Kotar | 1 |
| 2 | Stanisław Gąsior | Piast-Kotar | 0 |
| - | Robert Sołek | EC Stary Team | 0 |
| - | Stanisław Cieślarczyk | Piast-Kotar | 0 |
| - | Kazimierz Król | Czarni 45+ | 0 |
Kartki
| Miejsce | Gracz | Drużyna | Kartki |
|---|---|---|---|
| 1 | Marek Czerniawski | Mela-invest | 2 |
| - | Jerzy Ziobrowski | EC Stary Team | 2 |
| - | Sławomir Zazula | Kampol 45+ | 2 |
| 4 | Stanisław Gąsior | Piast-Kotar | 1 |
| - | Robert Sołek | EC Stary Team | 1 |














