| Piłka nożna - II liga - Sezon 2010/2011 |
| Tabela |
| Miejsce | Drużyna | M | Z | R | P | Br | +/- | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Jarota Jarocin | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Miedź Legnica | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
| - | ![]() |
(2) | ![]() |
Olimpia Grudziądz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Bałtyk Gdynia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Zagłębie Sosnowiec | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Czarni Żagań | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| - | ![]() |
(6) | ![]() |
Górnik Wałbrzych | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Chojniczanka Chojnice | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| - | ![]() |
(8) | ![]() |
Elana Toruń | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| - | ![]() |
(8) | ![]() |
GKS Tychy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| - | ![]() |
(8) | ![]() |
Lechia-UKP Zielona Góra | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| - | ![]() |
(8) | ![]() |
Polonia Słubice | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| - | ![]() |
(8) | ![]() |
Raków Częstochowa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Ruch Zdzieszowice | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Zawisza Bydgoszcz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Nielba Wągrowiec | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| - | ![]() |
(16) | ![]() |
Tur Turek | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Polonia Nowy Tomyśl | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
| Awans | Nasz team |
| M = Mecze | Z = Zwycięstwa | R = Remisy | P = Porażki | Br = Wyniki | +/- = Różnica bramek | Pkt. = Punkty |
|
« Pierwsza Poprzednia kolejka 01 02 03 04 Następna kolejka Ostatnia » |

































