| 6tki - IV Liga C- sezon 2011/2012 |
| Ranking statystyk |
Gol
| Miejsce | Gracz | Drużyna | ![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Cygańczuk | Gramy w ośmiu | 46 |
| 2 | Jacek Witkowski | Elita | 27 |
| 3 | Paweł Jerauszek | Gramy w ośmiu | 25 |
| 4 | Wojciech Pochylski | TopPoint Artykuły Reklamowe | 24 |
| 5 | Adrian Młynarek | Dringenberg Meble Metalowe | 22 |
Średnia goli
| Miejsce | Gracz | Drużyna | ![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Cygańczuk | Gramy w ośmiu | 2.71 |
| 2 | Dominik Baranowski | TopPoint Artykuły Reklamowe | 2.50 |
| 3 | Łukasz Chmielewski | Jeffersons Catering | 2.00 |
| 4 | Paweł Jerauszek | Gramy w ośmiu | 1.79 |
| 5 | Jacek Witkowski | Elita | 1.69 |
Żółta kartka
| Miejsce | Gracz | Drużyna | ![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | Krystian Zaraza | TopPoint Artykuły Reklamowe | 3 |
| 2 | Piotr Kostrzewski | Martex | 2 |
| - | Marcin Popiel | eFCe Po NaLewCe | 2 |
| - | Szymon Czarnota | Elita | 2 |
| - | Jakub Bukowski | Dream Team | 2 |
Czerwona kartka
| Miejsce | Gracz | Drużyna | ![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Chudy | Martex | 1 |
Kartki
| Miejsce | Gracz | Drużyna | ![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | Krystian Zaraza | TopPoint Artykuły Reklamowe | 3 |
| 2 | Piotr Kostrzewski | Martex | 2 |
| - | Marcin Popiel | eFCe Po NaLewCe | 2 |
| - | Szymon Czarnota | Elita | 2 |
| - | Jakub Bukowski | Dream Team | 2 |



















