| 6tki - Puchar Zimy 2011/12 - eliminacje |
| Ranking statystyk |
Gol
| Miejsce | Gracz | Drużyna | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Konrad Pluta | Prant Mundial Żary | 14 |
| 2 | Bartosz Olejniczak | PT Kraj - Kotar | 13 |
| - | Maciej Marczak | Offside Ardeg Niegosławice | 13 |
| 4 | Mateusz Chawrył | WSW Lider Naktibro | 12 |
| 5 | Michał Bartnicki | Glazura PUSSR | 11 |
Średnia goli
| Miejsce | Gracz | Drużyna | Średnia goli |
|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Wywiał | Kasyno Romankiewicz | 2.50 |
| 2 | Bartosz Olejniczak | PT Kraj - Kotar | 2.17 |
| 3 | Konrad Pluta | Prant Mundial Żary | 2.00 |
| - | Jarosław Gad | Best Domlux | 2.00 |
| - | Artur Krause | JW 15 17 | 2.00 |
Żółta kartka
| Miejsce | Gracz | Drużyna | Żółta kartka |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Spirzak | Persa Old Profes | 4 |
| 2 | Piotr Śliwa | Elektrociepłownia | 2 |
| - | Piotr Szyman | FC LUG | 2 |
| - | Andrzej Solecki | WSW Lider Naktibro | 2 |
| - | Grzegorz Jędrasiak | Koncept | 2 |
Czerwona kartka
| Miejsce | Gracz | Drużyna | Czerwona kartka |
|---|---|---|---|
| 1 | Jarosław Królikowski | KMB GRANIT Orkan Drzonów | 1 |
| - | Marcin Niedbalec | FC LUG | 1 |
Kartki
| Miejsce | Gracz | Drużyna | Kartki |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Spirzak | Persa Old Profes | 4 |
| 2 | Piotr Śliwa | Elektrociepłownia | 2 |
| - | Piotr Szyman | FC LUG | 2 |
| - | Andrzej Solecki | WSW Lider Naktibro | 2 |
| - | Grzegorz Jędrasiak | Koncept | 2 |














