| 6tki - Puchar Zimy 2011/12 - eliminacje |
| Tabela |
| Grupa A |
| Miejsce | Drużyna | M | Z | R | P | Br | +/- | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Best Domlux | 8 | 6 | 1 | 1 | 40:15 | 25 | 19 |
| 2 | ![]() |
(3) | ![]() |
WSW Lider Naktibro | 8 | 6 | 0 | 2 | 35:12 | 23 | 18 |
| 3 | ![]() |
(1) | ![]() |
Best BHP | 8 | 5 | 3 | 0 | 31:13 | 18 | 18 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
JW 15 17 | 8 | 4 | 3 | 1 | 25:20 | 5 | 15 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Prant Mundial Żary | 8 | 3 | 3 | 2 | 27:17 | 10 | 12 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Capri Bis | 8 | 2 | 1 | 5 | 18:41 | -23 | 7 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Martex | 8 | 1 | 3 | 4 | 20:30 | -10 | 6 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
ochla.pl (e-phoenix.pl) | 8 | 1 | 0 | 7 | 9:41 | -32 | 3 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Francepol-Cytropol | 8 | 0 | 2 | 6 | 11:27 | -16 | 2 |
| Grupa B |
| Miejsce | Drużyna | M | Z | R | P | Br | +/- | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Glazura PUSSR | 8 | 8 | 0 | 0 | 41:4 | 37 | 24 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Citroen Wojciechowski | 8 | 7 | 0 | 1 | 32:9 | 23 | 21 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Persa Old Profes | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:28 | -7 | 16 |
| 4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Koncept | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:16 | 2 | 13 |
| 5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Start Artek Płoty | 8 | 3 | 2 | 3 | 23:16 | 7 | 11 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Czarni eMTe Liwno | 8 | 3 | 1 | 4 | 23:25 | -2 | 10 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Wojciechowski Sp. z.o.o. | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:29 | -18 | 6 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
FC LUG | 8 | 1 | 1 | 6 | 17:27 | -10 | 4 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
RKS Chuwdu | 8 | 0 | 0 | 8 | 6:38 | -32 | 0 |
| Grupa C |
| Miejsce | Drużyna | M | Z | R | P | Br | +/- | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Elektrociepłownia | 8 | 7 | 1 | 0 | 27:11 | 16 | 22 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
PT Kraj - Kotar | 8 | 6 | 0 | 2 | 38:14 | 24 | 18 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Norimpex | 8 | 6 | 0 | 2 | 31:8 | 23 | 18 |
| 4 | ![]() |
(5) | ![]() |
MOSiR GTS Biuro Tłumaczeń | 8 | 5 | 1 | 2 | 28:14 | 14 | 16 |
| 5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Offside Ardeg Niegosławice | 8 | 4 | 1 | 3 | 45:21 | 24 | 13 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Kasyno Romankiewicz | 8 | 2 | 1 | 5 | 13:18 | -5 | 7 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Dantex | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:29 | -19 | 7 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
KMB GRANIT Orkan Drzonów | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:40 | -34 | 3 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
FC Lug II | 8 | 0 | 1 | 7 | 8:51 | -43 | 1 |
| Awans do ćwierćfinałów |
| M = Mecze | Z = Zwycięstwa | R = Remisy | P = Porażki | Br = Wyniki | +/- = Różnica bramek | Pkt. = Punkty |
|
« Pierwsza Poprzednia kolejka 01 02 03 04 Następna kolejka Ostatnia » |
|
Po kliknięciu na nazwę danej drużyny pojawi się zestaw bardzo przydatnych ikon, dzięki którym poznasz: skład drużyny, statystyki zawodników, terminiarz, historię spotań oraz wiele innych ciekawych informacji. |
























