| Piłka nożna - III liga kobiet- Sezon 2011/2012 |
| sobota, 26 maja 2012 15:00 |
![]() |
![]() |
|
| Medan Gniezno | vs | Lechia-UKP Zielona Góra |
Szczegóły spotkania
| Data : sobota, 26 maja 2012 | ||
| Czas : 15:00 | ||
Porównanie drużyn
| Medan Gniezno | Porównanie drużyn | Lechia-UKP Zielona Góra |
|---|---|---|
| 15,32% | Szanse teoretyczne | 84,69% |
| 5 | Aktualne miejsce w tabeli | 1 |
| 9 | Mecze | 10 |
| 2/1/6 | Z/R/P (Łącznie) | 9/1/0 |
| 2/0/3 | Z/R/P (U siebie) | 4/1/0 |
| 0/1/3 | Z/R/P (Na wyjeździe) | 5/0/0 |
| 7 | Punkty | 28 |
| 11 : 30 | Punkty (Bramki) | 44 : 5 |
| -19 | Różnica | 39 |
| Medan Gniezno - GSS Grodzisk Wlkp. 3:0 | Najwyższa wygrana u siebie | Lechia-UKP Zielona Góra - Medan Gniezno 5:0 |
| Medan Gniezno - LZS Zjednoczeni Kaczory 1:8 | Najwyższa przegrana u siebie | ---- |
| ---- | Najwyższa wygrana na wyjeździe | Skra Woman Otusz - Lechia-UKP Zielona Góra 1:14 |
| Lechia-UKP Zielona Góra - Medan Gniezno 5:0 | Najwyższa przegrana na wyjeździe | ---- |
Historia spotkań
|
||||||||||||||||||||
Medan Gniezno - poprzednie spotkania
|
Lechia-UKP Zielona Góra - poprzednie spotkania
|
















