| Piłka ręczna - I liga - Sezon 2010/2011 |
| Siatka rozgrywek |
| AZS | AZS | AZS | KPR | CIECH | NLO | POG | AZS | VET | WIS | WKS | WJC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZS | 27-34 | 35-31 | 36-34 | 30-49 | 27-39 | 23-31 | 27-35 | 31-29 | 32-36 | 27-35 | ||
| AZS | 33-29 | 32-22 | 34-30 | 28-34 | 39-38 | 37-27 | 31-25 | 28-27 | 28-26 | 26-27 | 25-27 | |
| AZS | 36-34 | 29-37 | 24-23 | 29-35 | 35-30 | 32-39 | 30-27 | 30-32 | 31-42 | 30-27 | 27-22 | |
| KPR | 44-36 | 31-28 | 31-27 | 28-30 | 32-33 | 34-25 | 31-27 | 25-28 | 25-26 | 28-31 | 26-26 | |
| CIECH | 36-31 | 27-23 | 37-17 | 29-28 | 27-24 | 36-28 | 27-30 | 29-28 | 36-30 | 31-26 | 42-25 | |
| NLO | 48-38 | 24-36 | 36-39 | 32-34 | 39-42 | 33-32 | 29-31 | 29-37 | 26-41 | 25-26 | 35-30 | |
| POG | 45-30 | 24-25 | 43-40 | 36-22 | 29-23 | 35-22 | 25-20 | 28-25 | 43-39 | 24-20 | 34-27 | |
| AZS | 36-28 | 29-30 | 28-28 | 26-31 | 31-35 | 35-31 | 29-34 | 28-28 | 33-35 | 28-29 | 24-30 | |
| VET | 34-30 | 27-26 | 31-20 | 31-31 | 31-32 | 36-31 | 27-29 | 34-29 | 26-27 | 28-20 | 22-26 | |
| WIS | 37-28 | 29-28 | 28-28 | 35-25 | 34-29 | 28-37 | 32-29 | 40-33 | 32-30 | 22-31 | 33-24 | |
| WKS | 30-32 | 24-27 | 30-32 | 30-27 | 28-31 | 32-35 | 30-39 | 28-26 | 29-30 | 35-31 | 20-19 | |
| WJC | 29-26 27-26 | 26-31 | 32-29 | 19-26 | 21-23 | 31-30 | 11-23 | 26-25 | 31-22 | 29-26 | 25-25 |














