| Piłka ręczna - I liga - Sezon 2010/2011 |
| Statystyki drużyny - KU AZS UZ Zielona Góra |
| Łącznie | U siebie | Na wyjeździe | |
|---|---|---|---|
| Mecze łącznie: | 22 | 11 | 11 |
| Rozegrane mecze: | 22 | 11 | 11 |
| Wygrana: | 5 | 2 | 3 |
| Remis: | 2 | 2 | 0 |
| Przegrana: | 15 | 7 | 8 |
| Najwyższa wygrana: |
36-28 KU AZS UZ Zielona Góra - AZS UKW Bydgoszcz |
27-35 AZS UKW Bydgoszcz - KU AZS UZ Zielona Góra |
|
| Najwyższa przegrana: |
24-30 KU AZS UZ Zielona Góra - Wójcik Meble-Techtrans Elbląg |
40-33 Wisła II Płock S.A. - KU AZS UZ Zielona Góra |
|
| Punkty (Bramki) stracone i zdobyte łącznie: | 1302 | 666 | 636 |
| Punkty (Bramki) na mecz: | 59.18 | 60.55 | 57.82 |
| Punkty (Bramki) zdobyte | 635 | 327 | 308 |
| Punkty (Bramki) na mecz: | 28.86 | 29.73 | 28 |
| Punkty (Bramki) stracone | 667 | 339 | 328 |
| Punkty (Bramki) stracone na mecz: | 30.32 | 30.82 | 29.82 |
| Bez straty punktów/bramek | 0 | 0 | 0 |














