| Piłka ręczna - II liga - Sezon 2011/2012 |
| Skład drużyny - KU AZS UZ Zielona Góra [AZS] |
|
| bramkarz | ![]() |
ŚR | KARY | UPO | 2' | DYS | KARR | KART | KAR% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek Długosz | 7 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||
| Tomasz Kobiałka | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||
| Dominik Madaliński | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||
| Łukasz Kawęcki | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||
| Patryk Wołk | 20 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||
| rozgrywający | ![]() |
ŚR | KARY | UPO | 2' | DYS | KARR | KART | KAR% | |||||
| Michał Hajgenbart | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||
| Marcin Kozłowski | 7 | 5 | 0.71 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 66.67% | ||||
| Mateusz Naruszewicz | 7 | 3 | 0.43 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||
| Karol Wojtas | 13 | 19 | 1.46 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||
| Cyprian Kociszewski | 23 | 152 | 6.61 | 27.00 | 16.00 | 11.00 | 0.00 | 47.00 | 39.00 | 82.98% | ||||
| Piotr Książkiewicz | 22 | 52 | 2.36 | 27.00 | 9.00 | 18.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | ||||
| Konrad Walkowiak | 14 | 17 | 1.21 | 8.00 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||
| Artur Radny | 13 | 21 | 1.62 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||
| Przemysław Karp | 21 | 43 | 2.05 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 24.00 | 17.00 | 70.83% | ||||
| Mateusz Kłosowski | 11 | 8 | 0.73 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||
| skrzydłowy | ![]() |
ŚR | KARY | UPO | 2' | DYS | KARR | KART | KAR% | |||||
| Maciej Orliński | 6 | 5 | 0.83 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||
| Adam Szpara | 7 | 6 | 0.86 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||
| Sebastian Gałach | 11 | 20 | 1.82 | 9.00 | 2.00 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||
| Jan Ratajczak | 13 | 13 | 1.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||
| Paweł Jakób | 22 | 120 | 5.45 | 8.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | ||||
| Krzysztof Wittke | 13 | 45 | 3.46 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 26.00 | 20.00 | 76.92% | ||||
| Kamil Nogajewski | 21 | 59 | 2.81 | 16.00 | 6.00 | 10.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00% | ||||
| obrotowy | ![]() |
ŚR | KARY | UPO | 2' | DYS | KARR | KART | KAR% | |||||
| Krzysztof Byzio | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||
| Grzegorz Mielczarek | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||
| Daniel Żelechowicz | 2 | 4 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||
| Robert Góral | 15 | 16 | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | ||||
| Michał Skrzypek | 24 | 69 | 2.88 | 39.00 | 16.00 | 21.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||
| Staff of KU AZS UZ Zielona Góra [KU AZS UZ Zielona Góra] |
| JL_ROSTER_STAFF | Urodziny | Funkcja | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Marek Książkiewicz | - | trener | |||
| Damian Kociszewski | - | II trener | |||
| Józef Grzegorczyn | - | kierownik zespołu | |||
| Andrzej Jakubiak | - | odnowa biologiczna | |||















