| Piłka ręczna - II liga - Sezon 2011/2012 |
| Statystyki drużyny - KU AZS UZ Zielona Góra |
| Łącznie | U siebie | Na wyjeździe | |
|---|---|---|---|
| Łączna liczba meczów: | 24 | 12 | 12 |
| Liczba rozegranych meczów: | 24 | 12 | 12 |
| Zwycięstwa: | 11 | 5 | 6 |
| Remisy: | 1 | 0 | 1 |
| Porażki: | 12 | 7 | 5 |
| Highest win: |
37-18 KU AZS UZ Zielona Góra - SKS Orlik Brzeg |
25-40 LKS OSiR Komprachcice - KU AZS UZ Zielona Góra |
|
| Najwyższa przegrana na wyjeździe: |
25-38 KU AZS UZ Zielona Góra - KPR Szczypiorno Kalisz |
48-25 Śląsk Wrocław Handball Team - KU AZS UZ Zielona Góra |
|
| Liczba małych punktów straconych i zdobytych: | 1426 | 693 | 733 |
| Średnia małych punktów zdobytych i straconych: | 59.42 | 57.75 | 61.08 |
| Liczba małych punktów zdobytych | 694 | 340 | 354 |
| Średnia zdobytych małych punktów: | 28.92 | 28.33 | 29.5 |
| Liczba małych punktów straconych | 732 | 353 | 379 |
| Średnia straconych małych punktów: | 30.5 | 29.42 | 31.58 |
| Bez straty małych puntków | 0 | 0 | 0 |














