| Siatkówka - II liga - Sezon 2011/2012 |
| Skład drużyny - AZS UZ Zielona Góra [AZS] |
|
| rozgrywający | Urodzony (Wiek): | PKT | ATAK | ZAGR | BLOK | ŚRPKT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maciej Januszewski | 30. listopada 1990 (21) | 5 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 1.40 | |||
| Tomasz Paluch | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Rafał Sowiński | 04. czerwca 1989 (22) | 3 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | |||
| środkowy | Urodzony (Wiek): | PKT | ATAK | ZAGR | BLOK | ŚRPKT | ||||
| Krystian Biczyk | 30. listopada 1994 (17) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Robert Bitner | 30. listopada 1989 (22) | 5 | 46.00 | 20.00 | 1.00 | 25.00 | 4.20 | |||
| Piotr Przyborowski | 30. listopada 1987 (24) | 5 | 68.00 | 37.00 | 2.00 | 29.00 | 7.80 | |||
| Jakub Ryba | 30. listopada 1993 (18) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Przemysław Zgórski | 30. listopada 1991 (20) | 2 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||
| atakujący | Urodzony (Wiek): | PKT | ATAK | ZAGR | BLOK | ŚRPKT | ||||
| Piotr Gałka | 30. listopada 1989 (22) | 5 | 82.00 | 64.00 | 7.00 | 11.00 | 14.20 | |||
| Roman Kaczurowski | 30. listopada 1990 (21) | 4 | 20.00 | 15.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | |||
| przyjmujący | Urodzony (Wiek): | PKT | ATAK | ZAGR | BLOK | ŚRPKT | ||||
| Maciej Baumgarten | 30. listopada 1991 (20) | 5 | 46.00 | 40.00 | 0.00 | 6.00 | 8.00 | |||
| Mateusz Kaźmierczak | 30. listopada 1990 (21) | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Przemysław Kępski | 30. listopada 1990 (21) | 4 | 53.00 | 39.00 | 7.00 | 7.00 | 11.50 | |||
| Mikołaj Mariaskin | - | 5 | 45.00 | 41.00 | 0.00 | 4.00 | 8.20 | |||
| libero | Urodzony (Wiek): | |||||||||
| Michał Węgrzyn | 30. listopada 1992 (19) | 0 | ||||||||
| Wiktor Zasowski | 30. listopada 1989 (22) | 5 | ||||||||
| Kadra trenerska AZS UZ Zielona Góra [AZS UZ Zielona Góra] |
| JL_ROSTER_STAFF | Urodziny | Funkcja | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tomasz Paluch | - | trener |
|||
| Zbigniew Zarzeczny | - | Kierownik zespołu |
|||
| Mikołaj Mariaskin | - | II trener |
|||














