| Speedrower - Ekstraliga - 2011 - runda zasadnicza |
| Ranking statystyk |
Pkt + Bonusy
| Miejsce | Gracz | Drużyna | Pkt + Bonusy |
|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Piskorski | ZKS Zielona Góra | 170 |
| 2 | Marek Pronobis | Śląsk Świętochłowice | 169 |
| 3 | Kamil Bielica | Śląsk Świętochłowice | 146 |
| 4 | Maciej Jagiełło | TPD Kalety | 143 |
| 5 | Remigiusz Burchardt | Mustang Żołędowo | 141 |
Punkty
| Miejsce | Gracz | Drużyna | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Piskorski | ZKS Zielona Góra | 163 |
| 2 | Marek Pronobis | Śląsk Świętochłowice | 160 |
| 3 | Kamil Bielica | Śląsk Świętochłowice | 141 |
| 4 | Remigiusz Burchardt | Mustang Żołędowo | 133 |
| 5 | Sz Kowalczyk | Wiraż Ostrów | 130 |
Bonusy
| Miejsce | Gracz | Drużyna | Bonusy |
|---|---|---|---|
| 1 | Arkadiusz Zając | LKS Szawer Leszno | 15 |
| 2 | Daniel Ordon | Lwy Częstochowa | 14 |
| - | Maciej Jagiełło | TPD Kalety | 14 |
| - | Michał Mowczan | ZKS Zielona Góra | 14 |
| 5 | Kamil Bielaczek | Śląsk Świętochłowice | 13 |
Średnia biegowa
| Miejsce | Gracz | Drużyna | Średnia biegowa |
|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Ganczarek | LKS Szawer Leszno | 3.82 |
| 2 | Damin Woźny | LKS Szawer Leszno | 3.76 |
| 3 | Marcin Szymański | LKS Szawer Leszno | 3.74 |
| 4 | Przemysław Binkowski | TSŻ Toruń | 3.72 |
| 5 | Remigiusz Burchardt | Mustang Żołędowo | 3.62 |
Średnia meczowa
| Miejsce | Gracz | Drużyna | Średnia meczowa |
|---|---|---|---|
| 1 | Remigiusz Burchardt | Mustang Żołędowo | 16.63 |
| 2 | Krzysztof Piskorski | ZKS Zielona Góra | 16.30 |
| 3 | Sz Kowalczyk | Wiraż Ostrów | 16.25 |
| 4 | M Kołata | Wiraż Ostrów | 16.00 |
| - | Robert Bedra | Mustang Żołędowo | 16.00 |
Biegi
| Miejsce | Gracz | Drużyna | Biegi |
|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Piskorski | ZKS Zielona Góra | 52 |
| 2 | Kamil Bielica | Śląsk Świętochłowice | 51 |
| - | Szymon Komander | Strażak Mikołów | 51 |
| 4 | Marek Pronobis | Śląsk Świętochłowice | 50 |
| - | Kamil Bielaczek | Śląsk Świętochłowice | 50 |
Wykluczenie
| Miejsce | Gracz | Drużyna | Wykluczenie |
|---|---|---|---|
| 1 | Arkadiusz Szymański | Gniezno GKS Orzeł | 4 |
| 2 | Sebastian Morawiak | Mustang Żołędowo | 3 |
| - | Patryk Piechota | Mustang Żołędowo | 3 |
| - | Marcin Erbisz | Śląsk Świętochłowice | 3 |
| - | Paweł Kokot | ZKS Zielona Góra | 3 |
Taśma
| Miejsce | Gracz | Drużyna | Taśma |
|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Rajczyk | Lwy Częstochowa | 2 |
| - | Łukasz Marchlewski | TSŻ Toruń | 2 |
| 3 | Marcin Małolepszy | Lwy Częstochowa | 1 |
| - | Tomasz Włodarczyk | Lwy Częstochowa | 1 |
| - | Sebastian Paruzel | Lwy Częstochowa | 1 |
Upadek
| Miejsce | Gracz | Drużyna | Upadek |
|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Szychalski | Lwy Częstochowa | 1 |
| - | Sebastian Wódecki | TSŻ Toruń | 1 |
| - | A Bożejewicz | TSŻ Toruń | 1 |
| - | Mateusz Włosiński | Strażak Mikołów | 1 |
| - | Krzysztof Ochlik | Strażak Mikołów | 1 |
Defekt
| Miejsce | Gracz | Drużyna | Defekt |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamil Bielaczek | Śląsk Świętochłowice | 1 |
| - | Konrad Pietrzak | Wiraż Ostrów | 1 |
| 3 | Dominik Rycharski | Lwy Częstochowa | 0 |
| - | Marcin Małolepszy | Lwy Częstochowa | 0 |
| - | Daniel Ordon | Lwy Częstochowa | 0 |
1 miejsce
| Miejsce | Gracz | Drużyna | 1 miejsce |
|---|---|---|---|
| 1 | Marek Pronobis | Śląsk Świętochłowice | 25 |
| 2 | Remigiusz Burchardt | Mustang Żołędowo | 23 |
| - | Krzysztof Piskorski | ZKS Zielona Góra | 23 |
| - | Marcin Szymański | LKS Szawer Leszno | 23 |
| 5 | Przemysław Binkowski | TSŻ Toruń | 19 |
2 miejsce
| Miejsce | Gracz | Drużyna | 2 miejsce |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamil Bielica | Śląsk Świętochłowice | 19 |
| - | Jakub Jakubiak | Strażak Mikołów | 19 |
| - | Szymon Komander | Strażak Mikołów | 19 |
| 4 | Maciej Jagiełło | TPD Kalety | 17 |
| - | Krzysztof Piskorski | ZKS Zielona Góra | 17 |
3 miejsce
| Miejsce | Gracz | Drużyna | 3 miejsce |
|---|---|---|---|
| 1 | Szymon Komander | Strażak Mikołów | 23 |
| 2 | Arkadiusz Szymański | Gniezno GKS Orzeł | 21 |
| 3 | Dominik Rzepka | Strażak Mikołów | 18 |
| 4 | Michał Mowczan | ZKS Zielona Góra | 17 |
| - | Kamil Krawczyk | Przystań Tarnów | 17 |
4 miejsce
| Miejsce | Gracz | Drużyna | 4 miejsce |
|---|---|---|---|
| 1 | Michał Sigeda | Przystań Tarnów | 19 |
| 2 | Mateusz Włosiński | Strażak Mikołów | 18 |
| 3 | Dawid Żołądź | Przystań Tarnów | 16 |
| 4 | Piotr Waliński | ZKS Zielona Góra | 14 |
| - | Kamil Merena | ZKS Zielona Góra | 14 |














