| Speedrower - Ekstraliga - 2011 - runda zasadnicza |
| Skład drużyny - ZKS Zielona Góra [ZKS] |
|
| zawodnik | Wiek: | PKTB | PKT | BON | ŚB | ŚM | B | W | T | U | D | 1M | 2M | 3M | 4M | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artur Bujnowski | (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Michał Gałagus | (15) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Krystian Górniaczyk | (20) | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 3.00 | 8.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| Paweł Kokot | (30) | 10 | 10 | 0 | 0 | 99 | 96 | 3 | 2.48 | 9.60 | 40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 13 | 9 | 5 | |||
| Tomasz Krzos | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 69 | 65 | 4 | 2.03 | 6.50 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 13 | |||
| Rafał Lewczuk | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1.40 | 6.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
| Kamil Merena | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 120 | 114 | 6 | 2.50 | 11.40 | 48 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 10 | 14 | |||
| Michał Mowczan | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 121 | 107 | 14 | 2.63 | 10.70 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 17 | 10 | |||
| Marcin Pawłowski | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 74 | 71 | 3 | 2.64 | 11.83 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 3 | |||
| Krzysztof Piskorski | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 170 | 163 | 7 | 3.27 | 16.30 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 9 | 2 | |||
| Artur Poprawski | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2 | 3.20 | 14.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||
| M Sobik | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 17 | 2 | 2.38 | 5.67 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
| Piotr Waliński | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 33 | 1 | 1.48 | 4.71 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | |||
| Tomasz Wilk | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.00 | 4.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| Piotr Witan | (22) | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1.10 | 2.20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||
| M Zając | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 | 1.78 | 6.50 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||
| Łącznie | 779 | 731 | 48 | 2.44 | 4.63 | 319 | 9 | 3 | 0 | 0 | 65 | 77 | 82 | 85 | ||||||||














