| Speedrower - Ekstraliga - 2011 - runda zasadnicza |
| Tabela |
| Grupa A |
| Miejsce | Drużyna | M | Z | R | P | mp | +/- | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
TSŻ Toruń | 8 | 6 | 0 | 2 | 678:576 | 102 | 16 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Mustang Żołędowo | 8 | 6 | 0 | 2 | 668:590 | 78 | 14 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Wiraż Ostrów | 8 | 4 | 0 | 4 | 656:600 | 56 | 10 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Lwy Częstochowa | 8 | 4 | 0 | 4 | 641:614 | 27 | 10 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Przystań Tarnów | 8 | 0 | 0 | 8 | 502:765 | -263 | 0 |
| Grupa B |
| Miejsce | Drużyna | M | Z | R | P | mp | +/- | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
LKS Szawer Leszno | 10 | 10 | 0 | 0 | 924:657 | 267 | 25 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
TPD Kalety | 10 | 7 | 0 | 3 | 835:738 | 97 | 18 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Gniezno GKS Orzeł | 10 | 6 | 0 | 4 | 797:778 | 19 | 15 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Śląsk Świętochłowice | 10 | 4 | 0 | 6 | 774:802 | -28 | 9 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
ZKS Zielona Góra | 10 | 2 | 0 | 8 | 731:840 | -109 | 6 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Strażak Mikołów | 10 | 1 | 0 | 9 | 668:914 | -246 | 2 |
| Nasz team |
| M = Mecze | Z = Zwycięstwa | R = Remisy | P = Porażki | mp = Małe punkty | +/- = Różnica małych punktów | Pkt. = Punkty |
|
« Pierwsza Poprzednia kolejka 01 02 03 04 Następna kolejka Ostatnia » |
























