| Tenis stołowy - Ekstraklasa - sezon 2011/2012 |
| Ranking statystyk |
Wygrane pojedynki
| Miejsce | Gracz | Drużyna | Wygrane pojedynki |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucjan Błaszczyk | ZKS Drzonków | 25.00 |
| 2 | Chen Wang | BTTS SILESIA Miechowice | 23.00 |
| 3 | Radek Mrkvicka | UKTS ALFA Radzyń Podlaski | 18.00 |
| 4 | Zhang Yang | MORLINY Ostróda | 17.00 |
| - | Paweł Platonow | KU AZS Politechnika Rzeszów | 17.00 |
Przegrane pojedynki
| Miejsce | Gracz | Drużyna | Przegrane pojedynki |
|---|---|---|---|
| 1 | Patryk Chojnowski | Ternaeben Pogoń Lębork | 19.00 |
| 2 | Meng Zeng | LKS Odra Roeben Miękinia | 17.00 |
| - | Tomicki Jarosław | BTTS SILESIA Miechowice | 17.00 |
| 4 | Jakub Perek | Ternaeben Pogoń Lębork | 16.00 |
| 5 | Mateusz Gołębiowski | ASTS OLIMPIA-UNIA Grudziądz | 15.00 |
Wygrane sety
| Miejsce | Gracz | Drużyna | Wygrane sety |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucjan Błaszczyk | ZKS Drzonków | 80.00 |
| 2 | Chen Wang | BTTS SILESIA Miechowice | 78.00 |
| 3 | Radek Mrkvicka | UKTS ALFA Radzyń Podlaski | 64.00 |
| 4 | Zhang Yang | MORLINY Ostróda | 60.00 |
| 5 | Daniel Górak | Bogoria Grodzisk Mazowiecki | 59.00 |
Przegrane sety
| Miejsce | Gracz | Drużyna | Przegrane sety |
|---|---|---|---|
| 1 | Patryk Chojnowski | Ternaeben Pogoń Lębork | 69.00 |
| 2 | Tomicki Jarosław | BTTS SILESIA Miechowice | 60.00 |
| 3 | Olejnik Martin | GKS Gorzovia Romus Gorzów | 56.00 |
| 4 | Jakub Perek | Ternaeben Pogoń Lębork | 55.00 |
| 5 | Radek Mrkvicka | UKTS ALFA Radzyń Podlaski | 54.00 |














